Auf dieser Seite siehst du die verschiedenen iPhone Akkus mit ihrer mAh Anzahl.
Fast jeder Akku der iPhone-Reihe 5 über 8 bis hin zu 13 Pro Max unterscheidet sich sowohl von der physischen Größe als auch von der Milliampere pro Stunde (mAh). Im folgenden siehst du ein Foto und eine Auflistung aller bisherigen iPhone mitsamt ihrer Kapazität und dem Erscheinungsjahr. Zudem erhältst du die Information, ob nach dem Wechsel des Akkus die Kapazitätsanzeige in den Einstellungen des iPhones erhalten bleibt.
iPhone | Erscheinungsjahr | mAh | Kapazitätsanzeige |
iPhone 2G (das erste iPhone) | 1600 mAh | Bleibt erhalten | |
iPhone 3G | 1150 mAh | Bleibt erhalten | |
iPhone 3GS | 1220 | Bleibt erhalten | |
iPhone 4 | 1420 mAh | Bleibt erhalten | |
iPhone 4S | 1430 mAh | Bleibt erhalten | |
iPhone 5 | 1440 mAh | Bleibt erhalten | |
iPhone 5S | 1560 mAh | Bleibt erhalten | |
iPhone 6 | 1810 mAh | Bleibt erhalten | |
iPhone 6 Plus | 2915 mAh | Bleibt erhalten | |
iPhone 6S | 1715 mAh | Bleibt erhalten | |
iPhone 6S Plus | 2750 mAh | Bleibt erhalten | |
iPhone SE1 | 1624 mAh | Bleibt erhalten | |
iPhone 7 | 1960 mAh | Bleibt erhalten | |
iPhone 7 Plus | 2900 mAh | Bleibt erhalten | |
iPhone 8 | 1821 mAh | Bleibt erhalten | |
iPhone 8 Plus | 2691 mAh | Bleibt erhalten | |
iPhone SE 2.Generation 2020 | 1821 mAh | Bleibt erhalten | |
iPhone X | 2716 mAh | Bleibt erhalten | |
iPhone XS | 2659 mAh | Wird nicht mehr angezeigt | |
iPhone XS Max | 3174 mAh | Wird nicht mehr angezeigt | |
iPhone XR | 2942 mAh | Wird nicht mehr angezeigt | |
iPhone 11 | 3110 mAh | Wird nicht mehr angezeigt | |
iPhone 11 Pro | 3046 mAh | Wird nicht mehr angezeigt | |
iPhone 11 Pro Max | 3969 mAh | Wird nicht mehr angezeigt | |
iPhone 12 | 2815 mAh | Wird nicht mehr angezeigt | |
iPhone 12 Mini | 2227 mAh | Wird nicht mehr angezeigt | |
iPhone 12 Pro | 2815 mAh | Wird nicht mehr angezeigt | |
iPhone 12 Pro Max | 3687 mAh | Wird nicht mehr angezeigt | |
iPhone 13 | 3227 mAh | Wird nicht mehr angezeigt | |
iPhone 13 Mini | 2438 mAh | Wird nicht mehr angezeigt | |
iPhone 13 Pro | 3095 mAh | Wird nicht mehr angezeigt | |
iPhone 13 Pro Max | 4352 mAh | Wird nicht mehr angezeigt | |
iPhone SE 3.Generation 2022 | 2018 mAh | Wird nicht mehr angezeigt |
Die Gesundheitsanzeige (iPhone Batteriezustand) oder Kapazitätsanzeige ist ab dem iPhone XS nicht mehr verfügbar nach dem Austausch des Akkus. Die Lösung dafür ist das Umlöten des Chips (IC) des alten Akkus auf den neuen Akku.